| Thursday, December 11, 2008 | Federal Fisheries Permit | Page 1 of 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Vessel Name | CG | ADFG | LOA | Tons | Primary Owner Name | Endorsement(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2181 | 38 SPECIAL | 908565 | 55665 | 38 | 11 | GUNDERSEN, GEORGE P | GOA CAT HAL JIG CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4426 | ABBY JO | 619053 | 39504 | 33.75 | 17 | ORGAN, KEITH | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 559 | ADAK | 252607 | 19461 | 39 | 10 | LUNDAHL, RICHARD W | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 563 | ADELYN L | 601288 | 37706 | 54 | 41 | ADELYN L., INC. | BSA GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 2463 | ADGEE | 606134 | 55800 | 52 | 18 | BYRON, DANIEL R | BSA GOA CAT HAL JIG CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4628 | ADVANCER | 621168 | 40762 | 58 | 49 | WESTERN ADVANCER, INC. | BSA GOA CAT POT TRW CPT CTW PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1113 | ADVANTAGE | 639016 | 43046 | 58 | 49 | ADVANTAGE FISHERIES LLC | BSA GOA CAT HAL POT TRW CHL CPT CTW PHL PPT PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1683 | ADVENTURE | 525956 | 00965 | 90 | 145 | LFK, INC. | BSA GOA CAT TEN POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 27227 | ADVENTURESS | 1127291 | 72683 | 36 | 10 | PEMBERTON, LESLIE | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | AGILE | 295020 | 19741 | 48 | 24 | BARTH, DAVID | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3342 | AGNETHE | 276120 | 17233 | 36 | 8 | MULLIKIN, RONALD A | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3405 | AJ | 599164 | 57934 | 150 | 306 | F/V AJ, LLC | BSA GOA CAT HAL POT TRW CHL CPT CTW PHL PPT PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 18777 | AK ASSASSIN | AK8092P | 72462 | 45 | 3 | WOOD, FLOYD R | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4146 | AKSALA | 233908 | 24916 | 29 | 9 | PEAVEY, DANIEL L | GOA CAT JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 4382 | AKULA | 933140 | 54922 | 32 | 17 | TIPIKIN, NIKITA | BSA GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 27097 | AKVAVIT | 663294 | 52125 | 54 | 30 | MURRAY, FRANK C | GOA CAT JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1361 | ALASKA | 299471 | 33276 | 52 | 20 | BRENNAN, KELLY C | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | ALASKA BEAUTY | 544967 | 22011 | 98 | 125 | ALASKA BEAUTY LLC | BSA GOA CAT TRW CTW PTW ATW RPPCV |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3387 | ALASKA CHALLENGER | 597377 | 04100 | 105 | 168 | ALASKA CHALLENGER L.L.C. | BSA GOA CAT TEN POT CPT CRGOASB |
|||||||||||||||||||||||||||
| 6097 | ALASKA DAWN | 1051463 | 69765 | 90 | 55 | GILBERT, WILLIAM T JR | BSA GOA CAT POT TRW CPT CTW PTW RPPCV |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1310 | ALASKA I | 539567 | 51925 | 220 | 423 | THE FISHING COMPANY OF ALASKA, INC. | BSA GOA CPR HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2443 | ALASKA JURIS | 569276 | 54693 | 238 | 611 | ALASKA JURIS, INC. | BSA GOA CPR TRW 1HLA543 HLA542 CTW PTW ATW A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 11770 | ALASKA KNIGHT | 996921 | 68870 | 144 | 276 | ALASKA KNIGHT, LLC | BSA GOA CAT TRW 1HLA542 CTW PTW ATW CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4923 | ALASKA LADY | 950305 | 58912 | 50 | 35 | WILSON, JOHN R | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2833 | ALASKA MIST | 586179 | 54851 | 174 | 434 | GULF MIST, INC. | BSA GOA CPR HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3794 | ALASKA OCEAN | 637856 | 60407 | 376 | 2542 | GLACIER FISH CO., LLC | BSA CPR TRW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 3230 | ALASKA PACKER | 621200 | 41052 | 327 | 3600 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | BSA GOA MTH | |||||||||||||||||||||||||||
| 3816 | ALASKA PATRIOT | 513392 | 52813 | 177 | 412 | ALASKA PATRIOT, INC. | BSA GOA CPR HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3308 | ALASKA PIONEER | 555645 | 56980 | 196 | 1225 | FCA HOLDING INC | BSA GOA CPR HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3400 | ALASKA RANGER | 550138 | 57444 | 203 | 1162 | THE FISHING COMPANY OF ALASKA, INC. | BSA GOA CPR TRW CTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 515 | ALASKA ROSE | 610984 | 38989 | 124.42 | 123 | ALASKA ROSE LIMITED PARTNERS | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 3819 | ALASKA SPIRIT | 554913 | 59870 | 221 | 426 | ALASKA SPIRIT, INC. | BSA GOA CPR TRW 1HLA542 HLA543 CTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4105 | ALASKA SPIRIT | 605674 | 35949 | 98 | 131 | DAR-JEN, INC. | BSA GOA CAT HAL POT CHL CPT CRGOASB |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1089 | ALASKA TROJAN | 609369 | 37887 | 124 | 134 | OREGON SEAFOOD PRODUCERS, INC. | BSA GOA CAT HAL CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4093 | ALASKA VICTORY | 569752 | 61083 | 227 | 624 | ALASKA VICTORY, INC. | BSA GOA CPR TRW 1HLA542 HLA543 CTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1311 | ALASKA VOYAGER | 536484 | 51926 | 203 | 373 | FCA HOLDING INC | BSA GOA CPR TRW CTW PTW A80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3423 | ALASKA WARRIOR | 590350 | 56965 | 215 | 473 | THE FISHING COMPANY OF ALASKA, INC. | BSA CPR TRW 1HLA543 HLA542 CTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ALASKAN | 510811 | 03734 | 73 | 74 | PELAGIC RESOURCES, INC. | GOA CAT HAL POT TRW CPT CTW PTW RPPCV |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5133 | ALASKAN BEAUTY | 590340 | 08653 | 105 | 57 | ALASKAN BEAUTY, LLC | BSA CAT POT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3 to 200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl AHL=Atka Mackerel Hook & Line APT=Atka Mackerel Pot ATW=Atka Mackerel Trawl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, December 11, 2008 | Federal Fisheries Permit | Page 2 of 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Vessel Name | CG | ADFG | LOA | Tons | Primary Owner Name | Endorsement(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3391 | ALASKAN COMMAND | 599383 | 57321 | 184 | 320 | ALASKAN COMMAND, LLC | BSA GOA CAT CPR TEN TRW CTW PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 30898 | ALASKAN DREAM | 1196955 | 75343 | 58 | 103 | ALASKAN DREAM FISHERIES, LLC | BSA GOA CAT HAL POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 3006 | ALASKAN ENTERPRISE | 595760 | 32728 | 151 | 132 | SANKO FISHERIES, LLC | BSA CPR POT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4649 | ALASKAN FRONTIER | 971241 | 61324 | 58 | 72 | ABOUEID, ALFREDO S | GOA CAT POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | ALASKAN LADY | 503577 | 35233 | 164.75 | 135 | SHELFORD INVESTMENTS LLC | BSA CAT POT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1889 | ALASKAN LADY | 566146 | 26280 | 58 | 52 | ALASKAN LADY LLC | BSA GOA CAT HAL POT TRW CHL CPT CTW PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4598 | ALASKAN LEADER | 971836 | 62437 | 150 | 258 | ALASKAN LEADER VESSEL LLC | BSA GOA CPR HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4077 | ALASKAN PRIDE | 961097 | 60104 | 35 | 13 | YAKUNIN, SERGEY | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 25390 | ALASKAN PRIDE | AK8884P | 29199 | 55 | 4 | JON-K SEAFOODS, INC. | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4703 | ALASKAN SPIRIT | 962225 | 60704 | 53 | 33 | DAY, PATRICK A | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 716 | ALBACOR | AK3823J | 47030 | 40 | 5 | SANTI, JOHN S | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 901 | ALDEBARAN | 664363 | 48215 | 132 | 138 | ROYAL VIKING, INC. | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 2348 | ALEUT MISTRESS | 627816 | 41035 | 58 | 72 | NORTHERN SEAS, INC. | BSA GOA CAT HAL POT TRW CHL CPT CTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2256 | ALEUTIAN | 227566 | 07148 | 68 | 18 | SCHOONER SEAFOODS, INC. | BSA GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4638 | ALEUTIAN BEAUTY | 536852 | 32282 | 98 | 156 | GUNN-WIDING ENTERPRISES | BSA CAT TEN POT CPT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1564 | ALEUTIAN BELLE | 663324 | 52037 | 58 | 52 | IVANOFF, STEVEN M | GOA CAT HAL JIG POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 1687 | ALEUTIAN CHALLENGER | 603820 | 50570 | 98.42 | 126 | MEDDAR CORPORATION | BSA GOA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 4168 | ALEUTIAN DAWN | 594808 | 34897 | 58 | 60 | GILBERT, WILLIAM T JR | BSA GOA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 5190 | ALEUTIAN DREAM | 565276 | 25218 | 49 | 53 | NILSEN, ROBERT M | GOA CAT HAL POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 5086 | ALEUTIAN ISLE | 558156 | 23257 | 58 | 42 | BODDING, JIM | GOA CAT HAL POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 4102 | ALEUTIAN LADY | 504762 | 56126 | 165 | 135 | SHELFORD'S BOAT LTD. | BSA GOA CPR HAL POT CHL CPT CRGOASB |
|||||||||||||||||||||||||||
| 495 | ALEUTIAN MARINER | 602229 | 35844 | 118 | 129 | ALEUTIAN MARINER, LLC | BSA GOA CAT POT CPT CRGOASB | |||||||||||||||||||||||||||
| 3687 | ALEUTIAN NO 1 | 611139 | 05992 | 126 | 140 | NSEDC | BSA CAT POT CPT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5255 | ALEUTIAN PRIBILOF #1 | 1021038 | 65159 | 35 | 14 | APICDA VESSELS, INC. | BSA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5256 | ALEUTIAN PRIBILOF #2 | 1021039 | 65160 | 35.33 | 14 | APICDA VESSELS, INC. | BSA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5257 | ALEUTIAN PRIBILOF #3 | 1021040 | 65161 | 35 | 14 | APICDA VESSELS, INC. | BSA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5156 | ALEUTIAN PRIBILOF 4 | 1020062 | 65331 | 35.33 | 14 | APICDA VESSELS, INC. | BSA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5445 | ALEUTIAN PRIBILOF 5 | 1027755 | 66023 | 35 | 13 | APICDA VESSELS, INC. | BSA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2743 | ALEUTIAN SPIRIT | 621542 | 40128 | 58 | 52 | F/V ALEUTIAN SPIRIT, INC. | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 427 | ALEUTIAN SPRAY | 522870 | 00991 | 98 | 132 | ALEUTIAN SPRAY, LLC | BSA GOA CAT POT CPT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5284 | ALEUTIAN STAR | 634419 | 41906 | 48 | 34 | WILSON, VERNON C | GOA CAT CPR POT CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 16247 | ALEUTIAN SUN | 623332 | 40273 | 57 | 48 | ASH CREEK LLC | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5532 | ALEXA K | 544996 | 46286 | 46 | 18 | WILBER, CHARLES E | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1483 | ALEXANDRA | 642896 | 44071 | 42 | 17 | ALEXANDRA, INC. | GOA CAT HAL POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 3341 | ALICE FAYE | 604091 | 36923 | 40 | 13 | SCHELL, ROBERT D | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1805 | ALICE H | 545462 | 16727 | 58 | 27 | ENLOE, HAROLD D | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5017 | ALITAK | 908934 | 62694 | 50 | 28 | EGGLESTON, AJAX | GOA CAT HAL JIG CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5587 | ALKI | 224387 | 44573 | 38 | 7 | HAMMER, JEFFREY D | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 30075 | ALL OUT | 1181029 | 74749 | 31 | 9 | REUTOV, DAVID I | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3081 | ALLIANCE | 619824 | 53535 | 51 | 24 | SNELL, RUSSELL D | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | ALLIANCE | 622750 | 55045 | 107 | 134 | ALASKA ALLIANCE, LLC | BSA GOA CAT CPR MTH TRW CTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | ALLSTAR | 578815 | 55922 | 62 | 68 | ALLSTAR FISHING, LLC | BSA GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5411 | ALLURE | 621075 | 40070 | 48 | 27 | FRISKE, ANDREW | GOA CPR JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 708 | ALLYSEN MORIAH | 538250 | 25537 | 68 | 62 | SCHOONER BAY SEAFOODS, INC. | BSA GOA CAT HAL POT CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 4515 | ALMAZ | 930572 | 56234 | 40 | 23 | MARTUSHEV, VLADIMIR | GOA CPR HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 12153 | ALOMA | 243877 | 18752 | 48 | 17 | ALLENSWORTH, RAFE | GOA CAT HAL JIG CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3 to 200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl AHL=Atka Mackerel Hook & Line APT=Atka Mackerel Pot ATW=Atka Mackerel Trawl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, December 11, 2008 | Federal Fisheries Permit | Page 3 of 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Vessel Name | CG | ADFG | LOA | Tons | Primary Owner Name | Endorsement(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| 26728 | ALPINE COVE | 1113073 | 30100 | 76 | 134 | ALPINE COVE LLC | BSA GOA CAT CPR HAL JIG POT GOI CHL CPT |
|||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ALRITA | 248401 | 12658 | 73 | 35 | LETERGO INC. | BSA GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2811 | ALSEA | 626517 | 40749 | 124 | 126 | RONDYS, INC. | BSA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 395 | ALYESKA | 560237 | 00045 | 122 | 131 | WA'ATCH, INC. | BSA GOA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 4325 | ALYSA ANNE | 616335 | 31888 | 48 | 31 | HORN, DAVID L | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 26670 | ALYSON | AK6306A | 30381 | 39 | 11 | CESSNUN, JOHN R | GOA CAT HAL JIG POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 2467 | AMANDA DAWN | 622860 | 40413 | 47 | 22 | SAMUELSON, HERMAN E | BSA GOA CAT HAL JIG POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 3227 | AMATULI | 511315 | 03535 | 111 | 135 | AMATULI ENTERPRISES | BSA GOA CAT POT CPT CRGOASB | |||||||||||||||||||||||||||
| 6245 | AMBASSADOR | 608655 | 38728 | 48 | 30 | BOGGS ENTERPRISES, INC. | GOA CAT HAL JIG POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 2589 | AMBER DAWN | 600518 | 35877 | 58 | 48 | CARROLL, WESTON J | GOA CAT JIG POT CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 4491 | AMBITION | 975020 | 61801 | 43 | 28 | ANFILOFEV, TIM S | BSA GOA CAT HAL JIG POT CHL CPT PHL PPT AHL APT |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1688 | AMERICAN BEAUTY | 613847 | 24255 | 123 | 135 | ALAKANUK BEAUTY LLC | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 4120 | AMERICAN CHALLENGER | 633219 | 62152 | 106 | 82 | AMERICAN CHALLENGER, LLC | BSA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 3681 | AMERICAN DYNASTY | 951307 | 59378 | 272 | 2535 | AMERICAN DYNASTY, LLC | BSA GOA CAT CPR MTH TRW CTW PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 434 | AMERICAN EAGLE | 558605 | 00039 | 120 | 129 | EVENING STAR, INC. | BSA GOA CAT TEN POT TRW CPT CTW PPT PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2760 | AMERICAN ENTERPRISE | 594803 | 54836 | 210 | 1398 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | BSA GOA CPR HAL POT TRW CHL CPT CTW PHL PPT PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2309 | AMERICAN LADY | 550276 | 00067 | 126 | 144 | SHELFORD INVESTMENTS LLC | BSA CAT TEN POT CPT CRGOASB | |||||||||||||||||||||||||||
| 1879 | AMERICAN NO 1 | 610654 | 36202 | 160 | 380 | NORTH PACIFIC FISHING, INC. | BSA GOA CPR MTH TRW CTW PTW ATW RPPCP A80 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4055 | AMERICAN TRIUMPH | 646737 | 60660 | 285 | 2151 | AMERICAN TRIUMPH, LLC | BSA GOA CAT CPR MTH TRW CTW PTW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3443 | AMERICANUS | 932945 | 56390 | 42 | 17 | LUTHER, RICHARD J | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3788 | AMERICANUS | 950910 | 58907 | 45 | 18 | MAW, ROLAND R JR | GOA CAT TEN HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 4248 | AMNICON | 583141 | 35555 | 50 | 25 | BAXTER, KENNETH R | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 25013 | ANAPILAR | 638852 | 45416 | 48 | 35 | ANAPILAR LLC | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 4560 | ANDRONICA | 622780 | 39926 | 101 | 155 | ANDRONICA FISHERIES LLC | BSA GOA CAT HAL POT CRGOASB | |||||||||||||||||||||||||||
| 4714 | ANDY SEA | 958338 | 59698 | 50 | 24 | SCUDDER, BRADFORD C III | GOA CAT HAL JIG POT | |||||||||||||||||||||||||||
| 3017 | ANGEJENL | 631700 | 41330 | 53 | 33 | LITTLETON, ROCKY C | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 27426 | ANGELA C | AK2553A | 72710 | 24 | 2 | CHERVENAK, PAUL A | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 244 | ANGELETTE | 608579 | 38948 | 58 | 66 | THOMASSEN, JAY R | BSA GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 2108 | ANGELIQUE | 505559 | 16155 | 56 | 30 | ANGELIQUE FISHERIES, INC. | BSA GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 2527 | ANGIE LEE | 257696 | 50601 | 48 | 19 | JOHNS, GREG R JR | GOA CAT HAL CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | ANITA J | 560532 | 00029 | 130 | 180 | EVENING STAR, INC. | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 2658 | ANN | 294348 | 19882 | 44 | 17 | BERNHARDT, DAVID A | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 856 | ANNA B | 624902 | 40989 | 48 | 30 | ANDERSON, FREDERICK N | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ANNA D | 566128 | 21809 | 50 | 25 | MILLER, DANIEL R JR | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ANNA J | 238313 | 19858 | 43 | 13 | ALDRED, KALEB | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 3244 | ANNA LANE | 565917 | 26304 | 63 | 30 | SCALZI, ANDREW P | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 4157 | ANNE LOUISE | 604598 | 37788 | 47 | 27 | PEAVEY, MATTHEW S | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 6110 | ANNE MARIE | 600857 | 36373 | 40 | 14 | NORSEMAN SEAFOODS, INC. | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 1153 | APOLLO | 546361 | 20156 | 38 | 11 | HOWE, FRED C | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 5538 | APRIL L | 594181 | 44186 | 31 | 8 | WROBLEWSKI, JOSEPH M | GOA CAT HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 1559 | AQUILA | 519306 | 37295 | 48 | 24 | MEIER, STEVEN K | GOA CPR HAL JIG | |||||||||||||||||||||||||||
| 4411 | ARCH CAPE | AK4165B | 15840 | 36 | 4 | PAVLIK, JONATHAN | GOA CAT HAL JIG POT CHL CPT | |||||||||||||||||||||||||||
| 2173 | ARCHANGEL | 906598 | 55900 | 54 | 45 | WYMAN, PHILLIP R | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 3388 | ARCTIC EXPLORER | 936302 | 57440 | 155 | 267 | B & N FISHERIES COMPANY | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 3396 | ARCTIC FJORD | 940866 | 57450 | 275 | 1058 | ARCTIC FJORD, INC. | BSA GOA CPR TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 30416 | ARCTIC FOX | 1187928 | 74991 | 58 | 103 | WAHL FISHERIES, LLC | BSA GOA CAT TEN HAL JIG POT CHL CPT |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | ARCTIC HUNTER | 592242 | 32554 | 102 | 131 | ARCTIC HUNTER LLC | BSA GOA CAT TEN POT TRW CPT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3 to 200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl AHL=Atka Mackerel Hook & Line APT=Atka Mackerel Pot ATW=Atka Mackerel Trawl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, December 11, 2008 | Federal Fisheries Permit | Page 4 of 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Vessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Vessel Name | CG | ADFG | LOA | Tons | Primary Owner Name | Endorsement(s) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2841 | ARCTIC LADY | 604215 | 37210 | 133 | 97 | ARCTIC SUN FISHERIES, INC. | BSA GOA CAT TEN POT CPT CRGOASB |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4582 | ARCTIC MARINER | 618374 | 31792 | 125 | 129 | ARCTIC MARINER, LLC | BSA GOA CAT POT CPT CRGOASB | |||||||||||||||||||||||||||
| 3381 | ARCTIC SEA | 596137 | 33696 | 134.42 | 284 | KRISTIAN E. POULSEN ENT., INC. | BSA CAT POT CPT CRGOASB CRGOASBNOPCOD |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2943 | ARCTIC STORM | 903511 | 54886 | 334 | 1773 | ARCTIC STORM, INC. | BSA GOA CPR TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 17738 | ARCTIC WAVE | 960895 | 60072 | 32 | 16 | AVALON, INC. | GOA CAT HAL JIG CHL | |||||||||||||||||||||||||||
| 5137 | ARCTIC WIND | 608216 | 01112 | 123 | 135 | DONA MARTITA LLC | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW ATW |
|||||||||||||||||||||||||||
| 533 | ARCTURUS | 655328 | 45978 | 132 | 135 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | BSA GOA CAT TEN TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 2810 | ARGOSY | 611365 | 38547 | 124 | 135 | RONDYS, INC. | BSA CAT TRW CTW PTW | |||||||||||||||||||||||||||
| 3694 | ARICA | 550139 | 57228 | 186 | 763 | ARICA VESSEL LLC | BSA GOA CPR TRW CTW ATW A80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3069 | ARIEL | 618475 | 31488 | 56 | 50 | WARTMAN, BRIAN | GOA CAT HAL | |||||||||||||||||||||||||||
