| National Marine Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: JUL-04-08 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Sablefish IFQ Landings by Area of Harvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | BS | CG | SE | WG | WY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MAR-08 | 0 | 0 | 8,048 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-MAR-08 | 0 | 0 | 3,016 | 25,506 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-MAR-08 | 0 | 0 | 16,970 | 92,096 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-MAR-08 | 0 | 0 | 11,717 | 79,683 | 0 | 53,415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-MAR-08 | 0 | 0 | 15,432 | 171,204 | 0 | 5,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-MAR-08 | 0 | 0 | 1,253 | 149,046 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-MAR-08 | 0 | 0 | 0 | 14,889 | 0 | 15,343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-MAR-08 | 0 | 0 | 5,179 | 21,602 | 0 | 33,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-MAR-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,269 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-MAR-08 | 0 | 0 | 84,297 | 58,864 | 0 | 18,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-MAR-08 | 0 | 0 | 7,873 | 121,518 | 0 | 183,705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-MAR-08 | 0 | 0 | 4,781 | 4,113 | 0 | 6,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-MAR-08 | 52,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-MAR-08 | 36,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-MAR-08 | 0 | 0 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-MAR-08 | 0 | 0 | 3,185 | 70,245 | 0 | 50,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-MAR-08 | 0 | 0 | 10,352 | 122,948 | 0 | 43,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-MAR-08 | 96,043 | 0 | 93,506 | 123,297 | 13,033 | 59,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-MAR-08 | 0 | 0 | 67,574 | 69,563 | 0 | 75,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-MAR-08 | 0 | 0 | 87,853 | 144,237 | 0 | 141,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-APR-08 | 0 | 0 | 35,400 | 31,824 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-APR-08 | 10,542 | 0 | 67,123 | 34,498 | 0 | 40,048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-APR-08 | 55,071 | 0 | 711 | 26,778 | 0 | 28,388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-APR-08 | 0 | 0 | 4,188 | 55,016 | 55,495 | 38,462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-APR-08 | 59,830 | 0 | 7,756 | 72,233 | 29,486 | 79,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: 1. Asterisks denote confidential data. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Marine Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: JUL-04-08 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Sablefish IFQ Landings by Area of Harvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | BS | CG | SE | WG | WY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-APR-08 | 0 | 0 | 34,082 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-APR-08 | 0 | 0 | 47,918 | 17,660 | 0 | 51,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-APR-08 | 0 | 0 | 0 | 36,048 | 0 | 88,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-APR-08 | 0 | 0 | 1,072 | 10,245 | 0 | 141,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-APR-08 | 0 | 4,695 | 127,622 | 61,047 | 81,050 | 31,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-APR-08 | 0 | 0 | 15,235 | 33,326 | 8,903 | 6,918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-APR-08 | 8,374 | 0 | 42,666 | 12,092 | 0 | 42,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-APR-08 | 0 | 0 | 60,412 | 40,306 | 0 | 100,963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-APR-08 | 29,694 | 29,873 | 26,236 | 0 | 24,665 | 64,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-APR-08 | 52,202 | 0 | 127,027 | 2,860 | 34,676 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-APR-08 | 0 | 0 | 65,486 | 47,714 | 0 | 205,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-APR-08 | 0 | 0 | 0 | 46,094 | 0 | 51,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-APR-08 | 42,809 | 2,415 | 148,277 | 6,900 | 51,186 | 34,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-APR-08 | 0 | 0 | 0 | 11,888 | 0 | 40,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-APR-08 | 124,775 | 0 | 72,399 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-APR-08 | 0 | 0 | 76,096 | 89,232 | 0 | 130,921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-APR-08 | 0 | 0 | 88,715 | 115,575 | 0 | 119,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-APR-08 | 0 | 17,558 | 241,762 | 132,741 | 22,174 | 48,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-APR-08 | 74,896 | 2,294 | 180,664 | 38,010 | 86,908 | 1,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-APR-08 | 0 | 0 | 22,244 | 75,422 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-APR-08 | 0 | 205 | 284,860 | 88,598 | 184,201 | 74,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-APR-08 | 23,356 | 0 | 111,914 | 29,182 | 0 | 26,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-APR-08 | 21,738 | 0 | 3,344 | 1,549 | 0 | 10,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-APR-08 | 0 | 6,748 | 0 | 0 | 1,743 | 14,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MAY-08 | 0 | 0 | 261,032 | 63,404 | 0 | 60,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: 1. Asterisks denote confidential data. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Marine Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: JUL-04-08 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Sablefish IFQ Landings by Area of Harvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | BS | CG | SE | WG | WY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-MAY-08 | 3,436 | 28,837 | 358,272 | 38,484 | 195,354 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-MAY-08 | 0 | 0 | 23,749 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-MAY-08 | 0 | 0 | 1,332 | 7,249 | 0 | 18,409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MAY-08 | 0 | 0 | 27,504 | 2,985 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-MAY-08 | 0 | 625 | 32,658 | 0 | 40,178 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-MAY-08 | 0 | 0 | 58,217 | 9,695 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-MAY-08 | 0 | 0 | 104,654 | 72,758 | 0 | 12,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MAY-08 | 0 | 466 | 145,256 | 160,766 | 21,261 | 38,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MAY-08 | 33,800 | 721 | 56,796 | 0 | 0 | 89,994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-MAY-08 | 0 | 46,592 | 115,331 | 0 | 109,702 | 64,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-MAY-08 | 0 | 0 | 22,288 | 0 | 0 | 63,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-MAY-08 | 4,776 | 0 | 1,437 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-MAY-08 | 0 | 0 | 23,297 | 98 | 0 | 5,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-MAY-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,951 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-MAY-08 | 20,584 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-MAY-08 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-MAY-08 | 0 | 0 | 3,056 | 0 | 0 | 8,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-MAY-08 | 0 | 2,546 | 212 | 43,359 | 3,797 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-MAY-08 | 0 | 39,479 | 69,665 | 102,428 | 11,673 | 26,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-MAY-08 | 0 | 0 | 178,912 | 157,470 | 7,071 | 4,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-MAY-08 | 0 | 0 | 358,860 | 97,605 | 4,343 | 5,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-MAY-08 | 0 | 0 | 228,076 | 109,951 | 63,144 | 67,255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-MAY-08 | 6,156 | 0 | 94,950 | 84,957 | 59,997 | 106,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-MAY-08 | 26,229 | 0 | 8,348 | 69,690 | 0 | 6,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-MAY-08 | 0 | 9,245 | 27,310 | 29,624 | 76,491 | 100,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: 1. Asterisks denote confidential data. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Marine Fisheries Service PO Box 21668 Juneau, Alaska 99802-1668 |
Prepared: JUL-04-08 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restricted Access Management 800-304-4846 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daily Sablefish IFQ Landings by Area of Harvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day | Area | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | BS | CG | SE | WG | WY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-MAY-08 | 0 | 4,329 | 30,779 | 19,994 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-MAY-08 | 0 | 0 | 31,982 | 0 | 9,117 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-MAY-08 | 13,095 | 0 | 62,873 | 0 | 0 | 10,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-MAY-08 | 4,075 | 0 | 154,531 | 58,967 | 20,056 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-MAY-08 | 5,824 | 36,216 | 146,240 | 62,945 | 0 | 73,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-JUN-08 | 357 | 171,664 | 127,601 | 110,029 | 26,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-JUN-08 | 0 | 0 | 152,514 | 115,458 | 16,448 | 64,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-JUN-08 | 0 | 30,484 | 94,108 | 72,542 | 60,063 | 39,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-JUN-08 | 173,694 | 63 | 24,737 | 29,558 | 36,038 | 3,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-JUN-08 | 38,983 | 20,887 | 0 | 11,994 | 64,645 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-JUN-08 | 19,208 | 0 | 81,754 | 0 | 138,357 | 2,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-JUN-08 | 0 | 0 | 0 | 16,145 | 3,408 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-JUN-08 | 2,854 | 0 | 200,536 | 2,217 | 0 | 13,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-JUN-08 | 0 | 0 | 49,331 | 19,038 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-JUN-08 | 0 | 21,404 | 55,823 | 3,656 | 0 | 29,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-JUN-08 | 0 | 0 | 125,427 | 55,226 | 25,798 | 67,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-JUN-08 | 15,731 | 3,759 | 150,299 | 217,869 | 39,365 | 10,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-JUN-08 | 0 | 0 | 170,530 | 34,763 | 78,580 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-JUN-08 | 1,930 | 24,072 | 81,071 | 21,435 | 0 | 66,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-JUN-08 | 0 | 0 | 79,524 | 6,505 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-JUN-08 | 1,386 | 0 | 243,782 | 3,345 | 113 | 1,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-JUN-08 | 0 | 30,914 | 5,052 | 38,856 | 25,987 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-JUN-08 | 0 | 0 | 17,322 | 3,625 | 3,334 | 11,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-JUN-08 | 10,736 | 12,165 | 26,330 | 2,023 | 0 | 36,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-JUN-08 | 0 | 0 | 410 | 31,950 | 76,556 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: 1. Asterisks denote confidential data. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||